Listado en vigor de municipios de Almería y localidades con cierre de actividades
Actualizado: 09/04/2021
Lugar de residencia | Tasa PDIA 14 días |
Municipio de Almería sin especificar | – |
Alboloduy | 2.463 |
Santa Cruz de Marchena | 2.010 |
Bentarique | 833 |
Alcolea | 829 |
Fines | 713 |
Viator | 585 |
Pulpí | 425 |
Tabernas | 404 |
Adra | 382 |
Cuevas del Almanzora | 346 |
Rágol | 330 |
Berja | 310 |
Albanchez | 291 |
Benahadux | 290 |
Huércal de Almería | 285 |
Mojonera (La) | 283 |
Gérgal | 278 |
Ejido (El) | 277 |
Gallardos (Los) | 276 |
Níjar | 268 |
Poniente de Almería | 252 |
Almería (capital) | 246 |
Vícar | 245 |
Almería (distrito) | 241 |
Almería | 223 |
Roquetas de Mar | 208 |
Enix | 195 |
Lucainena de las Torres | 177 |
Huércal-Overa | 165 |
Pechina | 146 |
Levante-Alto Almanzora | 137 |
Olula del Río | 128 |
Sorbas | 123 |
Antas | 121 |
Purchena | 120 |
Cantoria | 119 |
Bédar | 102 |
Fiñana | 101 |
Partaloa | 97 |
Garrucha | 84 |
Vera | 82 |
Lubrín | 69 |
Chirivel | 67 |
Alhama de Almería | 54 |
Albox | 50 |
Dalías | 49 |
Vélez-Rubio | 46 |
Mojácar | 44 |
Macael | 36 |
Zurgena | 34 |
Gádor | 33 |
Balanegra | 32 |
Turre | 26 |
Carboneras | 25 |
Abla | – |
Abrucena | – |
Alcudia de Monteagud | – |
Alhabia | – |
Alicún | – |
Almócita | – |
Alsodux | – |
Beires | – |
Benitagla | – |
Benizalón | – |
Canjáyar | – |
Castro de Filabres | – |
Huécija | – |
Íllar | – |
Instinción | – |
Nacimiento | – |
Ohanes | – |
Olula de Castro | – |
Padules | – |
Rioja | – |
Santa Fe de Mondújar | – |
Senés | – |
Tahal | – |
Terque | – |
Tres Villas (Las) | – |
Turrillas | – |
Uleila del Campo | – |
Velefique | – |
Alcóntar | – |
Arboleas | – |
Armuña de Almanzora | – |
Bacares | – |
Bayarque | – |
Chercos | – |
Cóbdar | – |
Laroya | – |
Líjar | – |
Lúcar | – |
María | – |
Oria | – |
Serón | – |
Sierro | – |
Somontín | – |
Suflí | – |
Taberno | – |
Tíjola | – |
Urrácal | – |
Vélez-Blanco | – |
Bayárcal | – |
Felix | – |
Fondón | – |
Láujar de Andarax | – |
Paterna del Río | – |
[…] total de 22 municipios de la provincia de Almería terminarán con sus restricciones a la movilidad y actividad no esencial a partir del próximo sábado después del descenso que se ha producido en […]
[…] tasa de contagio de covid-19 en la provincia de Almería se ha situado este lunes por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 […]
[…] este caso, el presidente andaluz ha contado con la mala suerte en su comunicación, al coincidir la apertura de fronteras de Almería Capital, El Ejido y Huércal de Almería entre otros municipios debido a la bajada de la […]
[…] este caso, el presidente andaluz ha contado con la mala suerte en su comunicación, al coincidir la apertura de fronteras de Almería Capital, El Ejido y Huércal de Almería entre otros municipios debido a la bajada de la […]