El día 12 de Marzo la cifra total de contagios entre menores de 14 años es de 7.787. 179 menores se han contagiado en los últimos 7 días en Almería.
El rango de edad de mayor incidencia entre los menores de 14 es el de niños de 5-9 años (329), el rango de edad total con mayor incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, solo por detrás de las chicas de 15-19 años (368) y con el mismo número de contagios que los niños de 10-14 años.
Tasas de contagio en menores de 14 años en Almería y tabla de contagios totales
Edad | Sexo | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 dias | Confirmados PDIA 7 días |
De 0 a 4 años | Hombres | 41 | 208 | 20 |
Mujeres | 38 | 204 | 19 | |
De 5 a 9 años | Hombres | 70 | 329 | 42 |
Mujeres | 49 | 245 | 24 | |
De 10 a 14 años | Hombres | 72 | 329 | 42 |
Mujeres | 65 | 310 | 32 | |
De 15 a 19 años | Hombres | 55 | 273 | 31 |
Mujeres | 69 | 368 | 31 | |
De 20 a 24 años | Hombres | 43 | 197 | 24 |
Mujeres | 61 | 324 | 31 | |
De 25 a 29 años | Hombres | 54 | 221 | 38 |
Mujeres | 52 | 248 | 26 | |
De 30 a 34 años | Hombres | 48 | 178 | 28 |
Mujeres | 60 | 253 | 31 | |
De 35 a 39 años | Hombres | 64 | 207 | 31 |
Mujeres | 63 | 228 | 31 | |
De 40 a 44 años | Hombres | 76 | 222 | 38 |
Mujeres | 97 | 324 | 50 | |
De 45 a 49 años | Hombres | 79 | 263 | 43 |
Mujeres | 64 | 232 | 25 | |
De 50 a 54 años | Hombres | 49 | 180 | 19 |
Mujeres | 66 | 252 | 37 | |
De 55 a 59 años | Hombres | 43 | 181 | 21 |
Mujeres | 46 | 195 | 19 | |
De 60 a 64 años | Hombres | 34 | 170 | 20 |
Mujeres | 34 | 169 | 21 | |
De 65 a 69 años | Hombres | 30 | 189 | 17 |
Mujeres | 33 | 200 | 13 | |
De 70 a 74 años | Hombres | 22 | 168 | 9 |
Mujeres | 26 | 178 | 15 | |
De 75 a 79 años | Hombres | 23 | 254 | 7 |
Mujeres | 13 | 121 | 7 | |
De 80 a 84 años | Hombres | 6 | 105 | 3 |
Mujeres | 13 | 157 | 5 | |
De 85 a 89 años | Hombres | 5 | 136 | – |
Mujeres | 9 | 147 | 3 | |
De 90 a 94 años | Hombres | – | – | – |
Mujeres | 1 | 38 | – | |
De 95 a 99 años | Hombres | 1 | 392 | 1 |
Mujeres | – | – | – | |
De 100 y más años | Hombres | – | – | – |
Mujeres | – | – | – |
Tabla actualizada a 29 de Marzo 2021
Son 179 niños menores de 14 años que se han dado positivo en los últimos 7 días en Almería, son 335 casos en las últimas dos semanas.
Son los menores, 10-14 años con 74, los que más se contagian, seguidos de los rangos de edad, de 5-9 años con 66 casos, y por último de 0-4 años con 39 casos en la última semana.
Situación de los Colegios de Almería a (12/03/2021), 23 aulas cerradas.
Datos totales desde el inicio de la pandemia:
7.787 niños menores de 14 años se han contagiado desde el inicio de la pandemia, la buena noticia es que los casos en niños suelen ser asintomáticos y no requieren hospitalización en un número muy alto.
De 10 a 14 años, con 3.085 casos, es el rango de edad con más contagios, seguido de los niños entre 5-9 años, con 2.616, y por último los niños entre 0-4 años, con 2.086 casos.
La tasa de mortalidad entre los menores de 14 años es muy baja, ya contamos en Almeríacapital que un niño fallecido con coronavirus, es una triste noticia, se trata del único caso en Almería y según fuentes de Sanidad, el covid-19 agravó su patología previa.
[…] ya publicamos en AlmeríaCapital, las cifras de contagios en menores de 14 años en Febrero se han disparado y ya suponen un 15% de todos los contagios en la Provincia de […]